Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jul 2025 | 1578 | 1520 | 1525 | 41 | 163 | 677789 | 164 | 6100 | 6080 | 6314 |
Jun 2025 | 1725 | 1533 | 1562 | 52 | 1200 | 4933251 | 1582 | 46887 | 46017 | 51756 |
May 2025 | 716 | 497 | 534 | 52 | 1189 | 1111984 | 1618 | 16554 | 15426 | 22198 |
Apr 2025 | 911 | 629 | 686 | 50 | 1135 | 1531027 | 1509 | 20603 | 18893 | 27353 |
Mar 2025 | 3059 | 2617 | 2669 | 71 | 1289 | 8566040 | 2215 | 82754 | 81144 | 94846 |
Feb 2025 | 3948 | 3750 | 3765 | 92 | 1108 | 11522113 | 2594 | 105434 | 105020 | 110563 |
Jan 2025 | 3339 | 3207 | 3216 | 94 | 1127 | 9587083 | 2921 | 99723 | 99427 | 103510 |
2024 | ||||||||||
Dec 2024 | 1592 | 1457 | 1473 | 76 | 1238 | 3216687 | 2356 | 45678 | 45171 | 49358 |
Nov 2024 | 2063 | 1699 | 1746 | 96 | 1091 | 3312255 | 2888 | 52407 | 50976 | 61902 |
Oct 2024 | 2567 | 1962 | 2022 | 79 | 1349 | 5338278 | 2479 | 62685 | 60845 | 79585 |
Sep 2024 | 2055 | 1677 | 1714 | 94 | 1280 | 3760054 | 2832 | 51440 | 50322 | 61671 |
Aug 2024 | 881 | 760 | 762 | 68 | 1121 | 562989 | 2126 | 23634 | 23573 | 27328 |
Jul 2024 | 2281 | 1868 | 1919 | 83 | 1274 | 3970965 | 2585 | 59500 | 57926 | 70717 |
Jun 2024 | 1571 | 895 | 984 | 67 | 1199 | 782936 | 2030 | 29537 | 26870 | 47142 |
May 2024 | 1434 | 1136 | 1174 | 86 | 1187 | 1278698 | 2676 | 36413 | 35240 | 44455 |
Apr 2024 | 1941 | 1718 | 1720 | 83 | 1193 | 3451579 | 2513 | 51621 | 51561 | 58237 |
Mar 2024 | 7882 | 7489 | 7520 | 106 | 1171 | 3783571 | 3311 | 233120 | 232164 | 244345 |
Feb 2024 | 2942 | 2713 | 2714 | 137 | 1060 | 3516648 | 3991 | 78706 | 78683 | 85334 |
Jan 2024 | 2783 | 2653 | 2646 | 80 | 1706 | 6810032 | 2489 | 82042 | 82264 | 86299 |
2023 | ||||||||||
Dec 2023 | 2097 | 1969 | 1979 | 74 | 1743 | 4475157 | 2322 | 61370 | 61060 | 65036 |
Nov 2023 | 4281 | 4103 | 4159 | 151 | 2784 | 10761086 | 4536 | 124797 | 123110 | 128440 |
Oct 2023 | 4810 | 4696 | 4684 | 156 | 2672 | 13867903 | 4842 | 145219 | 145595 | 149111 |
Sep 2023 | 3227 | 3148 | 3143 | 110 | 1893 | 8564718 | 3304 | 94315 | 94448 | 96828 |
Aug 2023 | 2716 | 2620 | 2608 | 122 | 1992 | 7182071 | 3793 | 80867 | 81244 | 84200 |
Jul 2023 | 2581 | 2504 | 2477 | 104 | 2064 | 6145984 | 3229 | 76796 | 77647 | 80022 |
Jun 2023 | 1685 | 1645 | 1616 | 98 | 1888 | 2850517 | 2953 | 48482 | 49368 | 50550 |
May 2023 | 1375 | 1326 | 1285 | 84 | 1735 | 2278917 | 2616 | 39853 | 41108 | 42637 |
Apr 2023 | 1133 | 1086 | 1057 | 132 | 1784 | 1305512 | 3963 | 31732 | 32599 | 33990 |
Mar 2023 | 1053 | 1005 | 970 | 87 | 1695 | 1174790 | 2715 | 30073 | 31160 | 32662 |
Feb 2023 | 1213 | 1166 | 1120 | 82 | 1435 | 821121 | 2303 | 31374 | 32659 | 33984 |
Jan 2023 | 904 | 845 | 802 | 73 | 1522 | 620034 | 2286 | 24876 | 26201 | 28025 |
2022 | ||||||||||
Dec 2022 | 1172 | 1121 | 1103 | 71 | 1503 | 1294491 | 2206 | 34195 | 34754 | 36344 |
Nov 2022 | 1629 | 1576 | 1557 | 68 | 1054 | 4263852 | 2058 | 46723 | 47297 | 48876 |
Oct 2022 | 797 | 731 | 723 | 76 | 1215 | 1283783 | 2372 | 22431 | 22688 | 24712 |
Sep 2022 | 633 | 568 | 534 | 79 | 1198 | 363089 | 2388 | 16038 | 17047 | 19002 |
Aug 2022 | 903 | 845 | 815 | 205 | 1729 | 1133309 | 6382 | 25273 | 26208 | 28019 |
Totals | 146100313 | 99147 | 2119252 | 2111795 | 2315351 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.20 |